1. | みやぎ生協が宮城県に要請したこと | ||||||||
■ | 2011年11月25日、みやぎ生協は、宮城県に対し放射性物質による汚染問題等に関する要請を行いました。 | ||||||||
1) | 行政による食品検査・モニタリング調査を強化し、情報を公開してください。 | ||||||||
2) | 保護者が希望する児童および希望する妊産婦への健康調査を実施し、子どもへの健康影響に関する保護者の不安を少しでも解消してください。 | ||||||||
3) | 児童・生徒が日常的に通う学校などにおいては、すべての学校においてより細やかな空間放射線量のモニタリングや土壌汚染の把握を行い、必要があれば除染等の対策を早急に行ってください。 | ||||||||
4) | 宮城県「放射能情報サイトみやぎ」および相談窓口の周知を強化するとともに、ホームページだけでない情報提供を行ってください。 | ||||||||
5) | 風評に苦しむ県内生産者への直接的な経済的支援の実施が早急に進むように、県として東京電力および国に対して補償を求めてください。また、県内において安心して生産できるように圃場等の土壌の放射線量調査を強化し、必要があれば除染等の対策を行うとともに、県内外に向けて県産品の積極的なアピールおよび販売促進のための取組みを行ってください。 | ||||||||
6) | 原子力発電に頼らないエネルギー政策を推進し、エネルギーを大切にするくらし方を県民に普及・啓蒙してください。 | ||||||||
≪詳しくはこちらから≫ |
|||||||||
2. | 宮城県生協連と一緒に、宮城県に要請したこと | ||||||||
■ | 2012年1月10日、宮城県生協連は、「東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策基本方針(案)」への意見を、宮城県環境生活部原子力安全対策課に提出しました。 | ||||||||
1) |
基本方針に位置づけて、県土の汚染マップの作成をおこなってください。 基本視点1:不安解消のための徹底した対応、基本視点2:徹底した放射線低減化システムの構築に関連して、空間放射線量と土壌分析により、県土の汚染マップを作成し、放射能汚染の実情と除染必要地域を明らかにしていくことをすすめるべきと考えます。 |
||||||||
2) | 県民から寄せられている不安や懸念に応える情報提供を積極的におこなうなど、リスクコミュニケーションをはかってください。 | ||||||||
3) | 内部被曝による影響を調査するために、実際の食事に沿った摂取量調査の実施を方針化してください。 | ||||||||
4) | 放射能検査機器の配備について拡充してください。 | ||||||||
5) | 国の方針、対応に関わらず、必要に応じて県独自の対応を迅速にすすめることを求めます。 | ||||||||
≪詳しくはこちらから≫ |
|||||||||
|
|||||||||
3. | 日本生協連と一緒に、国に要請したこと | ||||||||
|
|||||||||
4. | 他団体と一緒に要請したこと | ||||||||
■ |
2012年2月、みやぎ生協は、「子どもたちを放射能から守るための体制確立を求める請願書」の請願に、共同提出団体として参加しました。 【請願の主旨】 |
||||||||
1) | 保護者が希望する0歳から18歳のすべての子どもたち、および希望する妊産婦への内部被爆の状態を把握できる方法も含めての健康調査を、公費で受けられるようにすること | ||||||||
2) | 宮城県内のすべての子どもたちの健康を守るために、積算被爆線量が測定できるようフィルム・バッジ※を配布すること | ||||||||
※放射線を感じやすい特殊フィルムの入ったバッジ型容器。バッジを身につけ、その感光度から被曝放射線量を測定します。 | |||||||||
≪詳しくはこちらから≫ |
食品の放射性物質問題への対応
■生協が行政に要望した事項
更新日:2012.03.05