みやぎ生協が1992年から行っている「みやぎ生協福祉活動助成金」では、2024年度下期の助成団体を決定しました。
申請があった32団体のうち22団体に489万2千円を助成します。
【みやぎ生協福祉活動助成金(旧こ~ぷほっとわ~く助成金)】
1992年、地域福祉の向上をめざす地域住民・民間団体の自主的・継続的な活動を支援・育成するため、「こ~ぷほっとわ~く基金」を創設しました。
2013年度から「こ~ぷほっとわ~く助成金」として運用し、2016年度下期からは、名称を「みやぎ生協福祉活動助成金」に改め、助成対象を「高齢者・障がい者・児童のための非営利活動」から「地域福祉の向上を目指し、福祉活動に関わる地域活動や研究活動を支援する事業」へ拡大しました。
助成開始の1992年から今までの累計はのべ829団体、182,654,250円となりました。
【助成を決定した団体と申請案件および決定内容と決定額】 (単位 円)
申請団体名 | 助成内容 | 助成決定額 | 活動地域 | |
1 | ハッピースマイル | 地域交流事業 (ささえあいの地域づくり) | 100,000 | 東松島市大塩 |
2 | 八木山まちづくりプロジェクト | 「八木山今昔かるた」制作と「八木山交流大かるた大会」の実施 | 270,000 | 仙台市太白区八木山 |
3 | 自然探検くらぶ にっか | 海と生きる | 300,000 | 石巻市、東松島市、女川町 |
4 | 特定非営利活動法人障がい者の暮らしとお金の相談室 | 親なきあとサポートブック 作成事業 | 455,000 | 仙台市内 |
5 | 一般社団法人 ございん八木山 | 高齢化に伴う生活課題や若者層の福祉課題を包摂的に解決する「居場所機能の更なる充実」 | 200,000 | 仙台市太白区八木山 |
6 |
虹色実行委員会 (こども食堂名:校内カフェRainbow) |
こども食堂名:校内カフェRainbow | 150,000 | 仙台市太白区西中田、柳生 |
7 | ふれあい健康サロン富沢 | 地域高齢者の健康維持増進のための健康づくりサロン活動 | 150,000 | 仙台市太白区富沢 |
8 | 一般社団法人 スタンドアップ亘理 | 鳥の海ちょこっとプレイパーク事業 | 350,000 | 亘理町、山元町 |
9 | 全国ギャンブル依存症家族の会 宮城 | 2025年度「ギャンブル等依存症問題啓発週間」記念セミナー開催 | 100,000 | 仙台市 |
10 | みやぎ助産師有志 たまごひよこ応援隊 | 妊娠・出産・子育ての時期にいる女性とその家族を対象とした支援活動(出張型も含む) | 390,000 | 石巻市、周辺 |
11 | 東北自死・自殺相談センター | ボランティアスタッフ継続研修 | 67,000 | 仙台市青葉区 |
12 | NPO法人キンダーフォーラム | とみくろタウン | 100,000 | 富谷市 |
13 | にじいろCANVAS | セーフスピードにじいろみやぎ | 320,000 | 仙台市 |
14 | 森の寺子屋 | 大地の再生 in森の寺子屋 | 100,000 | 仙台市泉区 |
15 | 一般社団法人 SC.FIELD | おやこフェスタin気仙沼 | 100,000 | 宮城県内、 東北 |
16 | みやぎ人形劇の会 | 人形劇をみんなに! | 400,000 | 仙台市、宮城県内 |
17 | ひだまり食堂実行委員会 | 地域子ども食堂「ひだまり食堂」開催 | 200,000 | 東松島市矢本 |
18 | TobiLala(とびらら) | つながるアジアカフェ、つながるワールドティーパーティ | 140,000 | 宮城県内 |
19 | 一般社団法人もりの工房 | 障がいの多様性について理解を深める活動(陶芸窯購入費用) | 400,000 | 仙台市 |
20 | 一般社団法人ミュージックプロデュースMHKS | ライヴ&トーク!3rd | 100,000 | 仙台市 |
21 | からり | LGBTQ+への相談支援に関する連続研修 | 100,000 | 仙台市 |
22 | 特定非営利活動法人髙橋園 みっちゃんち | 重度障がい者の視線導入による芸術創作活動 | 400,000 | 石巻市・東松島市 |
助成決定額合計 | 4,892,000 |
【お問い合わせ先】
生活文化部 022-218-3880
機関運営部(広報担当) 022-771-1590