申請団体名 | 事業名 | 助成額 | |
---|---|---|---|
1 | 東北大学たなぼた | 被災地におけるコミュニティ復活の支援 | 30万円 |
2 | 宮城県柴田農林高等学校川崎校 | カワサキクエストseason3 | 30万円 |
3 | 宮城学院中学校高等学校 自然科学班(MGSC) |
仙台市内に生きるトウホクサンショウウオの保護プロジェクトの発展 | 30万円 |
4 | 学校法人北杜学園 仙台医療福祉専門学校 社会福祉学科 | ふれあいハートToハートプロジェクト | 30万円 |
5 | 宮城県工業高等学校 電気科3年 | 小学校と連携した「高校生によるプログラミング教室」 | 30万円 |
6 | 尚絅学院大学 学校教育学類 笑顔でつなぐSDGs七夕飾りプロジェクト実行委員会 | 笑顔でつなぐSDGs七夕プロジェクト | 30万円 |
7 | 宮城県加美農業高等学校農業科 草花専攻班 | 想像は無限大。仮想空間から考える未来の地域と農業 | 19万円 |
8 | 仙台こども専門学校 こどもんくらぶ | 2024年度こどもんくらぶ活動 | 30万円 |
9 | 宮城県農業高等学校 生活科 | 名取市愛島地域の竹林の整備と竹・タケノコの活用 | 7.5万円 |
10 | 東北大学インクストーンズ | 災害復興公営住宅でのコミュニティ形成支援活動と震災学習活動 | 30万円 |
11 | 東北福祉大学学生サークル Positive Action students Supporters |
学生による防災・減災教育事業 | 30万円 |
合 計 | 296.5万円 |
Copyright (C) MIYAGI COOP. All Rights Reserved.